ESPECIFICACIONES COMÚNES | |||
Tipo de refrigerador: | Top Mount | Tipo de compresor: | Inverter Linear |
CAPACIDAD | |||
Total cu.ft | 11 | Litros | 312 |
SISTEMA | |||
Control de temperatura digital | Sí | Deodorizador | Sí |
COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR | |||
Tipo de cajones | vegetales | Cantidad de cajones | 1 |
Tipo de repisas | Cristal templado | Cantidad de repisas | 3 |
Repisa “pull out tray” | Sí | Tipo de luz | LED |
Repisa “Fábrica de hielos” | Manual | Cajón para vegetales | Sí |
Repisa “Cestas completas” | 1 | Media cestas | 2 |
LINEAR Cooling | Sí | Door Cooling + | Sí |
Multi Air Flow | Sí | ||
COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR | |||
Fábrica de hielos | Sí | Cantidad de repisas | 1 |
DIMENSIONES/CAPACIDAD | |||
Dimensiones (WxHxD mm) | 600 x 1690 x 661 | Cu.ft | 11 |
REFRIG. LT32WPP T/MOUNT 11″ LG
$540.61
- Compresor Linear Inverter
- Smart Diagnosis™
- Despachador de agua
SKU: 4000005
Categories: LG, Refrigeradoras
Reviews
There are no reviews yet.