PANTALLA | |||
Tipo de Pantalla | OLED | Tamaño de la pantalla | 55 |
Resolución | 3840*2160 | Ángulo visual | Ángulo visual perfecto |
Espectro de colores diversos | Color perfecto | “”Mil Millones de ricos colores”” | Mil millones de colores ricos |
Difuminación | Píxeles de auto-iluminación | Negro | Contraste infinito |
Ultra Luminance | Ultra Luminiscencia Pro | ||
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
HDR | Rango de Alta Definición 4K Cinema | Dolby Vision. | Sí / Sí / Sí(4K/2K) |
HDR10 Pro | Sí / Sí / Sí / Sí (4K/2K) | HLG | Sí / Sí / Sí / Sí (4K/2K) |
Rango de Alta Definición Avanzado | Sí | Efecto HDR | Sí (4K/2K) |
4K HFR | Sí | 2K HFR | Sí / Sí |
Procesador principal de imágenes | Procesador inteligente α9 | Modo experto de Technicolor | Sí |
Juego profesional TV | Sí | El tiempo de respuesta mejorado de la imagen | Sí |
Objeto / activador de profundidad mejorada | Potenciador de la profundidad del objeto | Resaltador del Color | Adaptado |
Maximizador de Color | |||
Escalador | Conversor 4K | Reducción del ruido | con Quad-Step |
Nitidez | Potenciador de la nitidez basado en la frecuencia | Mapeo Dinámico de Tonos | Asignación mejorada de tonos dinámicos |
Decodificador de Video | 2HEVC | 4K@120P, 10bit | |
VP9 | 4K@60p, 10bit | SHVC | 4K@60p, 10bit |
SONIDO | |||
Salida | 40W | Canal | 2,2 ch |
Dirección | Disparo delantero (con soporte) | ||
Disparo bajo (sin soporte) | Woofer | 2 ea, WF : 20W | |
Salida de audio simultáneo | Sí | DOLBY ATMOS | Sí |
Modo de Sonido Envolvente | Dolby Surround / OLED Surround | Voz Clara | Voz Clara III |
Sintonización del sonido One Touch | Sí | Control de sonido adaptativo | Sí |
Nivelador de Audio | Sí | Sincronización de sonido LG | Sí |
Audio Streaming con Bluetooth | Sí | Decodificador DTS | Sí |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | ||
(Referidos en el manual) | |||
COMODIDAD INTELIGENTE | |||
Sistema Operativo (OS) | webOS (SMART TV) | Número de computadores | Quad |
Control Remoto Mágico | Integrada | Acceso rápido | Sí |
Zoom de enfoque | Sí | Live Zoom | Sí |
Reconocimiento de voz inteligente | Sí360 VR | Sí | |
Enlace mágico | Sí | Guía de audio (de texto a la voz) | Sí |
Galería | Sí | Tienda de Contenidos LG | Sí |
Visualización Múltiple | Sí | DIAL | Sí |
Navegador web | Sí | Reproductor de música | Sí |
Mi Contenido | Sí | Mis Canales | Sí |
Asesor de canales | Sí | ||
IOT Y CONEXIÓN MÓVIL/PC | |||
Aplicación móvil (LG TV Plus) | Sí | TV móvil On | Sí |
WiF TV encendido | Sí | Bluetooth de baja energía activado | Sí |
Superposición Miracast / Miracast | Superposición Miracast | Navegador de archivos de red | Sí |
CARACTERÍSTICA ADICIONAL | |||
Grabación digital | Sí | DVR analógico | Sí |
Cambio de hora | Sí | Ve y graba | Sí |
Auto Calibración | Sí | Bloquear el acceso al sitio dañino | Sí |
RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN | |||
Recepción análoga para TV | Sí | Transmisión de datos (especificación del país) | Ginga |
EPG (8 días) | Sí (Difiere por la región) | ||
JACK | |||
HDMI | 1 (posterior) / 3 (lateral) | ||
(Diferenciar por región) | Simplink (HDMI CEC) | Sí | |
Canal de retorno de audio (ARC por sus siglas en Inglés) | Sí (Lateral, HDMI 2) | USB | 2 (posterior) / 1 (lateral) |
LAN | Sí (Posterior) | Componente | Sí (Posterior, Tipo de Genero) |
Entrada compuesta (AV) | Sí (Tipo de Genero) | RF In | 1 o 2 (Posterior, RF) |
(Diferenciar por región) | |||
SPDIF (salida de audio digital óptico) | Sí (Posterior) | Salida de auriculares | Sí (Posterior) |
Salida de línea | Sí (Salida común de los auriculares) | RS-232C (Control / SVC) | Sí (Tipo de conector de teléfono) -> – |
(Diferenciar por región) | |||
WiFi | Sí (802.11ac) | Bluetooth | Sí (V4.2) |
PODER Y RECICLAJE | |||
Fuente de alimentación | AC 100-240V 50-60Hz | ||
(Diferenciar por Región) | Consumo de energía de emergencia | Debajo de 0.5W | |
(Diferenciar por región) | |||
Consumo de Energía (Max) | Difieren por el tamaño, la región | Modo de ahorro de energía | Sí |
Sensor iluminado verde | Sí | ||
(Difiere por la región) | ENERGY STAR® calificación | Difiere por la región | |
Costo Operativo Estimado Anual | Difiere por la región | Uso anual estimado de electricidad | Difiere por la región |
DIMENSIONES/PESO | |||
Tamaño sin base (Ancho. x Alto. x Profundo) | (1.228 x 704 x 49) mm | Tamaño con base (Ancho. x Alto. x Profundo) | (1.228 x 756 x 230) mm |
ACCESORIO | |||
Control remoto | MR18Baterías | Sí (AA x 2EA) | |
Componente / Género AV | Sí (Difieren por la región) | Cable de alimentación | Sí (TV incorporada) |
(Difiere por la región) | |||
Soporte de montaje en pared VESA | Consulte la hoja de accesorios | Tamaño de la VESA | Consulte la hoja de accesorios |
Reviews
There are no reviews yet.