POTENCIA | |||
Potencia de Salida (RMS) | 1.000W (RMS) | Potencia de Salida (PMPO) | 12.000W (PMPO) |
CONVENIENCIA | |||
Bluetooth Remote App | Sí | USB Direct Recording | Sí |
Multi-Lighting | Sí | Party Thruster | Sí |
DJ Sharing | Sí | Multipoint | Sí |
SELECTOR DE FUNCIONES | |||
CD | Sí | Tuner | Sí |
AUX1 | Sí | USB1 | Sí |
USB2 | Sí | Portable In | Sí |
Bluetooth | Sí | ||
ENTRADAS/SALIDAS | |||
Audio Line Out | Sí | USB1 | Sí |
USB2 | Sí | Portable In | Sí |
AUX IN (L/R) | Sí (1) | Speaker Out | System Jack |
FM Radio Antenna | Sí | Karaoke Function | Sí |
SONIDO | |||
EQ | Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Auto, Bass Blast, Football | Juke Box | Sí |
DJ Effect | Sí | DJ Pro | Sí |
Auto DJ | Sí | ||
TUNER | |||
Tipo | PLL | Banda | FM/AM |
FM Tuning Range (50kHz/100kHz) | 87.5 – 108.0 MHz | Memory/Erase | Sí |
Clock/Time/Sleep/Set | Sí | ||
FORMATOS / DISCOS REPRODUCIBLES | |||
Número de Discos | 1 | Loading Type | Bandeja |
Discos Compatibles | Audio CD, MP3, WMA CD, CD-R, CD-RW | Formatos Compatibles | MP3, WMA |
CONSUMO | |||
Modo Standby | Menos de 1W | ||
ACCESORIOS INCLUÍDOS | |||
Control Remoto | Sí | Antena FM | Sí |
DIMENSIONES/PESO | |||
Producto (A x Al x P) | 329mm x 815mm x 302mm (12,99″” x 32,09″” x 11,89″”) | Peso Neto | 35,27 lbs / 15,99 kgs |
Dimensiones Caja (A x Al x P) | 903mm x 409mm x 368mm (35.59″” x 16.14″” x 14.49″”) |
Reviews
There are no reviews yet.