CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | |||
kW | 6.45 | Btu/h. | 3,500~22,000~24,500 |
CONSUMO ENERGÉTICO | |||
Power Input | 2.010W | Running Current | 9,6A |
Starting Current | 9,6A | Max Current | 11,5A |
EER W/W | 3,21W/W | EER Btu/h.W | 10,95 Btu/h.W |
Power Supply ( Ø / V / Hz ) | 1 / 220 / 50/60 | Power Factor | 0.95 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |||
Air Flow Rate (Indoor Max Power) | 21.0 (741.6) ㎥/min(CFM) | Air Flow Rate (Outdoor Max Power) | 50 (1766) ㎥/min(CFM) |
Moisture Removal | 1,6l/h. | Noise Level © Indoor,H/M/L/LL | (45 / 40 / 35 / 29) dB(A)±3 |
Noise Level © Outdoor,Max | 53 dB(A)±3 | Refrigerant & Charge (R410A) | 1450g (51.1oz) at 5m |
Additional Refrigerant charge g/m(oz/ft) | 20g (0.70oz) | Operation Range °C(°F) | 18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4) |
COMPRESOR | |||
Tipo | Twin Rotary | Modelo | GAT156MAC |
Tipo de Motor | BLDC | Tipo de Aceite | POE |
Carga de Aceite | 400cc | ||
VENTILADOR (INTERIOR) | |||
Tipo | Cross Flow Fan | Tipo de Motor | BLDC |
Salida Motor | 58W | ||
VENTILADOR (EXTERIOR) | |||
Tipo | Propeller, Fan | Tipo de Motor | BLDC |
Salida Motor | 86W | ||
DIMENSIONES | |||
Interior (AxAlxP) | (998 x 330 x 210)mm | Exterior (AxAlxP) | (870 x 655 x 320)mm |
PESO NETO | |||
Interior kg(lbs) | 12.5 (27.5) | Exterior kg(lbs) | 41.0 (90.4) |
FILTRO | |||
Prefiltro (lavable/anti-hongos) | Sí | Filtro Multi Protección 3M | Sí |
FUNCIONES | |||
Control de Temperatura | Sí | Auto Limpieza | Sí |
CHAOS Wind (Auto Wind) | Sí | Steps, Fan/Cool | 43987 |
Control Flujo de Aire Vertical | Auto | Control Flujo de Aire Horizontal | Manual |
Tipo de Control | Wireless LCD (Setter-Remocon) | Rango de Temperatura | 18°C ~ 30°C |
Incremento de Temperatura | 1℃ | Auto Operación | Sí |
Auto Diagnóstico | Sí | Temporizador | 24h, On/Off |
Sleep Operation | Sí | Soft Dry Operation | Sí |
Restart Delay (minutos) | 3 | Jet Cool | Sí |
Jet Dry | Sí | PCB | Sí |
MINISPLIT 21BTU 220V VM242C6 INVERTER LG
$755.46
- Compresor Dual Inverter con 10 años de Garantía
- 70% Ahorro Energético
- JetCool (40% Enfriamiento más Rápido)
- JetDry (Deshumidificador)
- Filtro Antialérgias
SKU: 4000042
Categories: Aires Acondicionados Split, LG
Be the first to review “MINISPLIT 21BTU 220V VM242C6 INVERTER LG” Cancel reply
Related products
Aires Acondicionados Split
$679.57
Lavadoras
$431.96
Cocinas a Gas
$806.86
Lavadoras
$432.14
Aires Acondicionados Split
$450.38
Rated 5.00 out of 5
$266.40
Reviews
There are no reviews yet.