FICHA TÉCNICA | |||
Capacidad Total | 601 | Capacidad Freezer | 196 |
Capacidad Refrigerador | 405 | Tipo de Motor | Compresor Lineal | Garantía Motor 10 Años | SI | Filtro Hygiene Fresh | SI |
Multi Air Flow | SI | Smart Diagnosis | SI |
Door in Door | SI | Smart ThinQ / Wi-Fi | SI |
Luz LED | SI | Wine Rack | SI |
Dispensador de Agua | SI | Dispensador de Hielo (Automático) | SI |
Bandeja de Vidrio Templado | SI | Pull out Tray | NO | TIPO DE DISPENSADOR |
Vegetable Box | SI | Ice Maker interior | SI |
Tipo de Manilla | Consumo Energético | 36.66 kwh/mes | |
Temperatura Máxima Congelamiento | -18°C | Alto (cms) | 179 |
Ancho (cms) | 91.2 | Profundidad (cms) | 73.8 |
Peso (kg) | 132 | Color | INOX |
REFRIG. DID INSTAVIEW INVERT LS65SXN LG
$1,510.65
- InstaView Door-in-Door™
- SpacePlus™ Ice System
- Smart ThinQ™
- Hygiene FRESH+™
SKU: 4000007
Categories: LG, Refrigeradoras
Be the first to review “REFRIG. DID INSTAVIEW INVERT LS65SXN LG” Cancel reply
Related products
$371.06
Reviews
There are no reviews yet.