ESPECIFICACIONES COMÚNES | |||
Tipo de refrigerador: | Top Mount | Tipo de compresor: | Inverter Linear |
CAPACIDAD | |||
Volumen bruto total | 427 L | Volumen neto total | 394 L |
DISEÑO | |||
Color | Platimun Silver 3 | Dispensador de agua | Sí |
Manija | Sí | Tipo de Manija | Oculta |
Alarma en puerta | Sí | Luz LED | Sí |
SISTEMA | |||
Control de temperatura | Sí | Deodorizador | Sí |
Control de humedad | Sí | Multi-Flow | Sí |
Door Cooling | Sí | ||
COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR | |||
Tipo de cajones | vegetales | Cantidad de cajones | 1 |
Tipo de repisas | Cristal templado | Cantidad de repisas | 2 |
Repisas Deslizables | 1 | Repisa “pull out tray” | Sí |
Tipo de luz | LED | Fábrica de hielos Manual | Sí |
Cajón para vegetales | Sí | Cestas completas | 2 |
Media cestas | 2 | Tanque de agua | Sí |
LINEAR Cooling | Sí | Door Cooling + | Sí |
Multi Air Flow | Sí | ||
COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR | |||
Fábrica de hielos | Sí | Cantidad de repisas | 1 | Tipo de luz | Sí |
DIMENSIONES/CAPACIDAD | |||
Dimensiones (WxHxD mm) | 700 x 1680 x 700 | Cu.ft | 14 |
REFRIG. LT39WPP T/MOUNT LG
$625.83
- Compresor Linear Inverter
- DoorCooling™
- Smart Diagnosis™
- Multi Air Flow
- Dispensador de agua
SKU: 4000008
Categories: LG, Refrigeradoras
Be the first to review “REFRIG. LT39WPP T/MOUNT LG” Cancel reply
Related products
$371.06
Reviews
There are no reviews yet.