Capacidad | |||
Capacidad neta total (litros) | 361 | Capacidad neta del congelador (litros) | 89 |
Net for Refrigerator(Liter) | 272 | Capacidad total en bruto (litros) | 375 |
Capacidad del congelador en bruto (litros) | 101 | Gross for Refrigerator(Liter) | 274 |
Especificaciones fisicas | |||
Ancho neto (mm) | 675 | Altura neta con bisagras (mm) | 1715 |
Profundidad neta con manijas (mm) | 668 | Profundidad neta sin manijas (mm) | 668 |
Profundidad neta sin puertas (mm) | 581 | Ancho del embalaje (mm) | 706 |
Altura del embalaje (mm) | 1780 | Profundidad del embalaje (mm) | 692 |
Peso neto (kg) | 61 | Peso del embalaje (kg) | 67 |
20/40/40H (contenedor) | 24 / 51 / 70 | ||
Función de enfriamiento | |||
Twin Cooling Plus | Sí | No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí | ||
Función del refrigerador | |||
Deodorizer | Sí | Cantidad de estantes (total) | 3 EA |
Material de los estantes | Vidrio templado | Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 4 EA | Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Sí |
Fresh room | Sí | Luz LED interna | LED |
Big Guards | Sí | ||
Función del congelador | |||
Ice Maker | Giro | Material de los estantes | Plástico |
Cantidad de estantes (total) | 1 EA | Cantidad de estantes en la puerta | 2 EA |
Características generales | |||
Refrigerante | R-600a | Compresor | Compresor de inversor digital |
Función exterior | |||
Manija de la puerta | Receso | Color | Acero de fácil limpieza |
Water Dispenser | Sí |
REFRIGERADORA RT35K5730SL SAMSUNG
$523.55
Twin Cooling Plus™
Congelador y refrigerador convertible
Power Freezing y Cooling
SKU: 5000003
Categories: Refrigeradoras, SAMSUNG
Reviews
There are no reviews yet.