PANTALLA | |||
Tipo de Pantalla | LCD | Tamaño de la pantalla | 49 |
Resolución | 3840*2160 | Panel IPS | Sí |
Ángulo visual | Vista de Angulo Amplio | Espectro de colores diversos | Espectro de colores diversos |
Tipo BLU | Direct | Rango TruMotion / Referidos | TM120 / 60Hz |
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
HDR | Rango de Alta Definición Activo 4K Activo | HDR10 Pro | Sí / Sí / Sí / Sí (4K/2K) |
HLG | Sí / Sí / Sí / Sí (4K/2K) | Efecto HDR | Sí (4K/2K) |
Procesador principal de imágenes | Procesador núcleo cuádruple | Resaltador del Color | Dynamic Color |
Precisión del color | Precisión de Color Real | Escalador | Conversor 4K |
Reducción del ruido | NR | Mapeo Dinámico de Tonos | Asignación dinámica de tonos |
HEVC | 2K@60P,10bit | VP9 | 2K@60P,10bit |
SHVC | 2K@60P,10bit | ||
SONIDO | |||
Salida | 20 W | Canal | 2.0ch |
Dirección | Proyección inferior | Salida de audio simultáneo | Sí |
DTS Virtual:X | Sí | Modo de Sonido Envolvente | DTS Virtual:X |
Voz Clara | Voz Clara III | Sintonización del sonido One Touch | Listo |
Control de sonido adaptativo | Sí | Nivelador de Audio | Sí |
Sincronización de sonido LG | Sí | Audio Streaming con Bluetooth | Sí |
Decodificador DTS | Sí | Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (TBD) (Referidos en el manual) |
COMODIDAD INTELIGENTE | |||
Sistema Operativo (OS) | webOS (SMART TV) | Número de computadores | Quad |
Control Remoto Mágico | Listo | Acceso rápido | Sí |
Zoom de enfoque | Listo | Live Zoom | Sí |
Control universal | Listo | Reconocimiento de voz inteligente | Sí |
360 VR | Sí | Enlace mágico | Sí |
Guía de audio (de texto a la voz) | Sí | Tienda de Contenidos LG | Sí |
DIAL | Sí | Navegador web | Sí |
Reproductor de música | Sí | Mi Contenido | Sí |
Mis Canales | Sí | Asesor de canales | Sí |
IOT Y CONEXIÓN MÓVIL/PC | |||
Aplicación móvil (LG TV Plus) | Sí | TV móvil On | Sí |
WiF TV encendido | Sí | Bluetooth de baja energía activado | Sí |
Superposición Miracast / Miracast | Miracast | Navegador de archivos de red | Sí |
CARACTERÍSTICA ADICIONAL | |||
Grabación digital | Sí | DVR analógico | Sí |
Cambio de hora | Sí | Bloquear el acceso al sitio dañino | Sí |
RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN | |||
Terrestre | Sí | Recepción análoga para TV | Sí |
Transmisión de datos (especificación del país) | Ginga | EPG (8 días) | Sí (Difiere por la región) |
JACK | |||
HDMI | 1 (posterior) / 2 (lateral) (Diferenciar por región) | Simplink (HDMI CEC) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC por sus siglas en Inglés) | Sí (Lateral, HDMI 2) | USB | 1 (posterior) / 1 (lateral) |
LAN | Sí (Posterior) | Componente | Sí (Posterior, componente en / AV en común) |
Entrada compuesta (AV) | Sí (Posterior, componente en / AV en común) | RF In | 1 o 2 (Posterior, RF) (Diferenciar por región) |
SPDIF (salida de audio digital óptico) | Sí (Posterior) | WiFi | Sí (802.11ac) |
Bluetooth | Sí (V4.2) | ||
PODER Y RECICLAJE | |||
Fuente de alimentación | AC 100-240V 50-60Hz (Diferenciar por Región) | Consumo de energía de emergencia | Debajo de 0.5W (Diferenciar por región) |
Consumo de Energía (Max) | Difieren por el tamaño, la región | Modo de ahorro de energía | Sí |
Sensor iluminado verde | Sí (Difiere por la región) | ENERGY STAR® calificación | Difiere por la región |
Costo Operativo Estimado Anual | Difiere por la región | Uso anual estimado de electricidad | Difiere por la región |
DIMENSIONES/PESO | |||
Peso sin una base | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) | Peso con base | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) |
Peso en el traslado | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) | Tamaño sin base (Ancho. x Alto. x Profundo) | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) |
Tamaño con base (Ancho. x Alto. x Profundo) | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) | Tamaño en el envío (Ancho. x Alto. x Profundo) | Diferir por el tamaño, la región (Consulte la Especificación del producto M) |
ACCESORIO | |||
Control remoto | L-con | Baterías | Sí (Difiere por la región) (MR18 : AA x 2EA / L-Con : AAA x 2EA) |
Cable de alimentación | Sí (TV superada) (Difiere por la región) | Soporte de montaje en pared VESA | Consulte la hoja de accesorios |
Tamaño de la VESA | Consulte la hoja de accesorios |
Reviews
There are no reviews yet.