PANTALLA | |||
Tipo Pantalla | LCD LED | Tamaño de pantalla | 32″” |
Resolución | 1366 x 768 | DCI | 0.8 |
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
Tasa de refresco | 60Hz | TruMotion | TM120 |
Panel Sub-Pixel Structure | RGB | HDR | HDR Activo |
HDR10 | Si (2K) | HLG | Si (2K) |
Upscaler | Resolution Upscaler | Efecto HDR | Si (2K) |
Picture Master Processor | Quad Core Processor | Color Enhancer | Dynamic Color |
Noise Reduction | NR | Dynamic Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping |
AUDIO | |||
Potencia | 10W | Sistema de altoparlantes (ch) | 2,0ch |
Dirección | Down Firing | Simultaneous Audio Output | Si |
Códec de audio | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA,apt-X | DTS Decoder | Si |
Modo Surround | Virtual Surround Plus | Clear Voice | Clear Voice III |
SMART TV | |||
SO (Sistema operativo) | webOS Smart TV | Procesador | Quad Core |
Acceso rápido | Si | Navegador Web | Si |
Magic Zoom | Live Zoom | Magic Link | Si |
LG Content Store (App Store) | Si | My Content | Si |
Music Player | Si | My Channels | Si |
Channel Advisor | Si | ||
CONVERGENCIA INTELIGENTE | |||
Aplicación móvil (LG TV Plus) | Si | Mobile TV On | Si |
WiFi TV On | Si | Miracast (replicación de móvil a TV) | Miracast |
Network file Browser | Si | ||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||
Digital Recording | Si | Analog DVR | Si |
Time Shift | Si | Block access to harmful site | Si |
CONECTIVIDAD | |||
HDMI | 2Simplink (HDMI CEC) | Si | |
ARC (Canal de retorno de audio) | Si | USB | 1 |
LAN | Si | Componente / Compuesto de entrada | Si |
Compuesto de entrada (AV) | Si | RF In | Si |
WiFi | Si | Salida de audio digital (óptico) | Si |
DISEÑO | |||
Color Frontal | Blanco | Tipo de base | Base de 2 patas |
POTENCIA | |||
Energy saving Mode | Si | Illuminance Green sensor | Si |
DIMENSIONES/PESO | |||
CONJUNTO (sin base) (kg) | 5.1 | Con base (kg) | 5.15 |
En caja (kg) | 6.35 | CONJUNTO (sin Base) (Ancho x alto x profundidad) | 742 x 445 x 86,5 |
con base (mm) | 742 x 472 x 180 | en caja (mm) | 812 x 510 x 142 |
ACCESORIO | |||
Control remoto | L-Con | Cable de alimentación | Si |
Manual del propietario | Si | Baterías (para control remoto) | Si |
Reviews
There are no reviews yet.