PANTALLA | |||
Tipo de Pantalla | LCD | Tamaño de la pantalla | 43 |
Resolución | 1920 x 1080 | Tipo BLU | Direct |
Rango TruMotion/Referidos | TM120/60Hz | ||
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
HDR | HDR Activo | HDR10 Pro | Sí (solamente 2K Only) |
Vía HDMI 1.4 (solamente el PS 4) | |||
HLG | Sí (solamente 2K) | Efecto HDR | Sí (solamente 2K) |
Procesador principal de imágenes | Procesador núcleo cuádruple | Resaltador del Color | Dynamic Color |
Escalador | Conversor de resolución | Reducción del ruido | NR |
Mapeo Dinámico de Tonos | Asignación dinámica de tonos | HEVC | 2K@60P,10bit |
VP9 | 2K@60P,10bitSHVC | 2K@60P,10bit | |
SONIDO | |||
Salida | 10WCanal | 2.0ch | |
Dirección | Proyección inferior | Salida de audio simultáneo | Sí |
Modo de Sonido Envolvente | Virtual Surround Plus | Voz Clara | Voz Clara III |
Sintonización del sonido One Touch | Tipo de instalación de TV | Sincronización de sonido LG | Sí |
Audio Streaming con Bluetooth | Sí | Decodificador DTS | Sí |
AI TV(ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | |||
LG ThinQ AI | Sí | Reconocimiento de voz inteligente | Sí (se requiere Magic Remote) |
Compatible con control universal | Sí | ||
COMODIDAD INTELIGENTE | |||
Sistema Operativo (OS) | webOS (SMART TV) | Número de computadores | Quad |
Acceso rápido | Sí | Zoom de enfoque | Listo |
Live Zoom | Sí | Control universal | Listo |
Guía de audio (de texto a la voz) | Sí | Tienda de Contenidos LG | Sí |
DIAL | Sí | Navegador web | Sí |
Reproductor de música | Sí | Mi Contenido | Sí |
Mis Canales | Sí | Asesor de canales | Sí |
IOT Y CONEXIÓN MÓVIL/PC | |||
Aplicación móvil (LG TV Plus) | Sí | TV móvil On | Sí |
WiFi TV encendido | Sí | Bluetooth de baja energía activado | Sí |
Superposición Miracast/Miracast | Miracast | Navegador de archivos de red | Sí |
CARACTERÍSTICA ADICIONAL | |||
Grabación digital | Sí | DVR analógico | Sí |
Cambio de hora | Sí | Bloquear el acceso al sitio dañino | Sí |
RECEPCIÓN DE RADIODIFUSIÓN | |||
Terrestre (ISDB-T) | Sí | Recepción análoga para TV | Sí |
Transmisión de datos (especificación del país) | Ginga | EPG (8 días) | Sí |
JACK | |||
HDMI | 2 (lateral) | Simplink (HDMI CEC) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC por sus siglas en Inglés) | Sí (Lateral, HDMI 1) | USB | 1 (lateral) |
LAN | Sí (Posterior) | Componente | Sí (Posterior, componente en/AV en común) |
Entrada compuesta (AV) | Sí (Posterior, componente en/AV en común) | RF In | 1 o 2 (Posterior, RF) |
SPDIF (salida de audio digital óptico) | Sí (Posterior) | Wifi | Sí (802.11ac) |
Bluetooth | Sí (V4.2) | ||
PODER Y RECICLAJE | |||
Fuente de alimentación | AC 100-240V 50-60Hz | Consumo de energía de emergencia | Debajo de 0.5W |
Modo de ahorro de energía | Sí | Sensor iluminado verde | Sí |
DIMENSIONES/PESO | |||
Tamaño sin soporte (An x Al x P) | 977 x 575 x 80.8 mm | Tamaño con soporte (An x Al x P) | 977 x 615 x 187 mm |
Tamaño en el envío (An x Al x P) | 1060 x 660 x 152 mm | Peso sin soporte | 8kg |
Peso con soporte | 8.1kgPeso en el envío | 10.5kg | |
ACCESORIO | |||
Control remoto | L-con | Baterías | Sí (AAA x 2EA) |
Cable de alimentación | Sí (TV superada) | Soporte de montaje en pared VESA | Consulte la hoja de accesorios |
Tamaño de la VESA | Consulte la hoja de accesorios |
admin –
Esta Tv guarda gran relación entre precio y prestaciones