PANTALLA | |||
Dispositivo de pantalla | LCD | Tamaño de pantalla | 60 |
Resolución | 3840*2160 | Panel IPS | Si |
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
HDR | HDR Activo | HDR10 | Si |
HLG | Si | Upscaler | 4K Upscaler |
Efecto HDR | Si | ||
AUDIO | |||
Salida de audio (salida) | 20 W | Sistema de altoparlantes (ch) | 2,0 ch |
Magic Sound Tuning | Si | Audio Hi-Fi | Si |
Sincronización de sonido LG / Bluetooth | Si | Códec de audio | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
SMART TV | |||
SO (sistema operativo) | webOS 3.5 | Unidad de procesamiento | Quad |
Magic Remote | B-in | Reconocimiento de Voz | Si |
Control universal | Si | Acceso rápido | Si |
Navegador Web | Si | ||
CONVERGENCIA INTELIGENTE | |||
Aplicación móvil (LG TV Plus) | Si | Conexión móvil | Si |
Miracast (replicación de móvil a TV) | Si | ||
CONECTIVIDAD | |||
HDMI | 6G : 2ea | CRA (Canal de retorno de audio) | Si(HDMI2 lateral) |
USB | 2.0 : 1ea | Componente / Compuesto de entrada | 1 |
Compuesto de entrada (AV) | 1 | RF In | 2 (Cable/Antena) |
WiFi | 802.11ac | Bluetooth | Si |
Salida de audio digital (óptico) | Si | ||
DISEÑO | |||
Diseño | C/Top metal | Color frontal | Titán brillante |
Tipo de pie | 1 polo creciente lineal (titán) | ||
POTENCIA | |||
Fuente de alimentación (Voltaje, Hz) | 100~240VCA 50-60Hz | Consumo de energía en espera | 0,5 W↓ |
ACCESORIO | |||
Control remoto | MR15RA | Cable de alimentación | Si |
Manual del propietario | Si | Baterías (para el control remoto) | Si |
Reviews
There are no reviews yet.