PANTALLA | |||
Dispositivo de visualización | LCD LED | Tamaño de pantalla | 65 |
Resolución | 3840*2160 | Panel IPS | Sí |
Ángulo de visión | Ángulo de visualización amplia | Tipo de panel | M+ |
Tipo de BLU | Direct | ||
VIDEO(CALIDAD DE IMAGEN) | |||
Movimiento real/Frecuencia de actualización | TM120 (Frecuencia de actualización 60 Hz) | HDR | HDR Activo |
HDR10 | HDMI, USB | HLG | HDMI, USB |
DCI | 0.8 | Color Master Engine | Sí |
Upscaler | 4K Upscaler | True Color Accuracy | Sí |
Active Depth Enhancer | Sí (solo BR) | Efecto HDR | Sí |
Decodificador HEVC | 4K en 60P, 10 bit | Decodificador VP9 | 4K en 60P, 10 bit |
AUDIO | |||
Salida de audio | 20 W | Sistema de parlantes | 2.0 ch |
Tipo de parlantes | Down Firing | Modo envolvente | Ultra envolvente |
Clear Voice | Clear Voice III | Magic Sound Tuning | Sí |
Modo sonido inteligente | Sí | Audio de alta fidelidad | Sí |
LG Sound Sync/Bluetooth | Sí | Decodificador DTS | Sí |
Audio Codec | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X | ||
TELEVISOR INTELIGENTE | |||
SO (Sistema Operativo) | webOS 3.5 | Unidad procesador | Quad |
Magic Remote | Listo | Magic Zoom | Live Zoom + Focus Zoom |
360 VR | Sí | Reconocimiento de voz | Listo |
Control universal | Listo | Magic Link | Sí |
Acceso rápido | Sí | LG Content Store | Sí |
Navegador | Sí | Reproductor de música | Sí |
Mi contenido | Sí | Mis canales | Sí |
Channel Advisor | Sí | ||
CONVERGENCIA INTELIGENTE | |||
App móvil (LG TV Plus) | Sí | Conexión móvil | Sí |
TV móvil On | Sí | WiFi TV On | Sí |
BLE TV On | Sí | WiDi (PC a TV) | Sí |
Miracast (Móvil a TV Mirroring) | Sí | Navegador de archivos en red | Sí |
CARACTERÍSTICA ADICIONAL | |||
DVR análogo | Sí | Grabado digital | Sí |
Cambio de hora (grabado externo) | Sí | TTS (Texto a voz) | Sí (solo AR) |
STT (Voz a texto) | Listo | Simplink (HDMI CEC) | Sí |
Salida de audio simultánea | Sí | Acceso bloqueado a sitios dañinos | Sí |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | |||
Recepción de TV digital (terrestre, cable, satélite) | Sí (Terrestre) | [DVB] Transmisión de datos (espec por país) | Sí (solo BR/AR) |
EPG (8 días) | Sí | ||
CONECTIVIDAD | |||
HDMI | 6G: 1ea / 6G: 2ea | ARC (Canal de retorno de audio) | Sí (HDMI2 lateral) |
USB | 2.0: 1ea / 2.0: 1ea | LAN | Sí |
Componente/Composite in (Uso común) | 1 | Composite In (AV) | 1 |
RF In | 2 (Cable/Antena) | Wifi (802.11.ac o 802.11.n) | 802.11ac |
Bluetooth | Sí | Salida de audio digital | Sí |
Component In (Y,Pb,Pr + Audio): 5 | 1 | Composite in (CVBS+ Audio): 3 | 1 |
HDMI (6G/3G) | 6G: 1ea | USB (3.0/2.0) | 2.0: 1ea |
DISEÑO | |||
Diseño | C/superior | Color delantero | Marrón Habana |
(CB: negro) | |||
Tipo de soporte | Lineal de 2 polos | ||
ECO | |||
Sensor de luminosidad | Sensor blanco | ||
POTENCIA | |||
Fuente de alimentación (tensión, Hz) | 100~240 Vac 50-60 Hz | Consumo de energía en espera | 0,5 W↓ |
ACCESORIO | |||
Controlador remoto | L-Con | Cable de alimentación | Sí |
Manual de usuario | Sí | Soporte de pared Vesa | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.